| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九牛冲甲 | 26 | 18 | 5 | 3 | 48/18 | +30 | 59 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 26 | 16 | 7 | 3 | 42/19 | +23 | 55 |
| 3 | 广西蓝航 | 26 | 15 | 6 | 5 | 39/22 | +17 | 51 |
| 4 | 大连智行 | 26 | 14 | 7 | 5 | 36/20 | +16 | 49 |
| 5 | 湖南湘涛 | 26 | 12 | 8 | 6 | 33/24 | +9 | 44 |
| 6 | 江西庐山 | 26 | 11 | 7 | 8 | 30/26 | +4 | 40 |
| 7 | 泉州亚新 | 26 | 10 | 6 | 10 | 29/30 | -1 | 36 |
| 8 | 西安荣海 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27/29 | -2 | 34 |
| 9 | 日照宇启 | 26 | 8 | 5 | 13 | 24/35 | -11 | 29 |
| 10 | 青岛红狮 | 26 | 7 | 6 | 13 | 22/33 | -11 | 27 |
| 11 | 湖北青年星 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21/40 | -19 | 23 |
| 12 | 海南之星 | 26 | 4 | 4 | 18 | 15/45 | -30 | 16 |




四川九牛近期取得五连胜,强势领跑积分榜。重庆铜梁龙客场逼平广西蓝航,保留冲甲希望。保级区海南之星、湖北青年星形势严峻。本赛季中乙竞争激烈,多支球队实力接近。